| MOQ.: | 5000PCS |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 250pcs / ব্যাগ |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100,000,000pcs / মাস |
10mm 470V MOV বৈদ্যুতিক উপাদান Varistor জন্য ফুটো সুরক্ষা সুইচ
মেটাল অক্সাইড ভারিস্টরের বর্ণনা
মেটাল অক্সাইড ভারিস্টর ১০ডি৪৭১কে এর স্পেসিফিকেশনঃ
| আকার | ১০ মিমি |
| এসি ভোল্টেজ | ৩০০ ভোল্ট |
| ডিসি ভোল্টেজ | ৩৮৫ ভোল্ট |
| ভারিস্টর ভোল্টেজ | 470V ((423-517) |
| সর্বাধিক ক্ল্যাম্পিং ভোল্টেজ/ক্রিউ | ৭৭০ ভি/২৫ এ |
| সর্বাধিক পিক স্ট্রিম ((১ বার) | ২৫০০ এ |
| সর্বাধিক পিক স্ট্রিম ((২ বার) | ১২৫০ এ |
| ক্যাপাসিটি | ১৫০ পিএফ |
মেটাল অক্সাইড ভারিস্টরের পরামিতিঃ
৭ ডি:
| P/N | এসি ভোল্টেজ | ডিসি ভোল্টেজ | ভারিস্টর ভোল্টেজ | ইউএল |
|---|---|---|---|---|
| 7D180L | 11 | 14 | ১৮ ((১৫-২১) | √ |
| 7D220K | 14 | 18 | ২২ ((২০-২৪) | √ |
| 7D270K | 17 | 22 | ২৭ ((২৪-৩০) | √ |
| 7D330K | 20 | 26 | ৩৩ ((৩০-৩৬) | √ |
| 7D390K | 25 | 31 | ৩৯ ((৩৫-৪৩) | √ |
| 7D470K | 30 | 38 | ৪৭ ((৪২-৫২) | √ |
| 7D560K | 35 | 45 | ৭৬ ((৭০-৬২) | √ |
| 7D680K | 40 | 56 | ৬৮ ((৬১-৭৭) | √ |
| 7D820K | 50 | 65 | ৮২ ((৭৪-৯০) | √ |
| 7D101K | 60 | 85 | ১০০ ((90-110) | √ |
| 7D121K | 75 | 100 | ১২০ ((১০৮-১৩২) | √ |
| 7D151K | 95 | 125 | ১৫০ ((১৩৫-১৬৫) | √ |
| 7D181K | 115 | 150 | ১৮০ ((১৬২-১৯৮) | √ |
| 7D201K | 130 | 170 | ২০০ ((১৮৫-২২৫) | √ |
| 7D221K | 140 | 180 | ২২০ (১৯৮-২৪২) | √ |
| 7D241K | 150 | 200 | ২৪০ ((২১৬-২৬৪) | √ |
| 7D271K | 175 | 225 | ২৭০ ((২৪৩-২৯৭) | √ |
| 7D301K | 190 | 250 | ৩০০ ((২৭০-৩৩০) | √ |
| 7D331K | 210 | 275 | ৩৩০ ((২৯৭-৩৬৩) | √ |
| 7D361K | 230 | 300 | ৩৬০ ((৩২৪-৩৯৬) | √ |
| 7D391K | 250 | 320 | ৩৯০ ((৩৫১-৪২৯) | √ |
| 7D431K | 275 | 350 | ৪৩০ ((৩৮৭-৪৭৩) | √ |
| 7D471K | 300 | 385 | ৪৭০ ((৪২৩-৫১৭) | √ |
| 7D511K | 320 | 415 | ৫১০ ((৪৫৯-৫৬১) | √ |
| 7D561K | 350 | 460 | ৫৬০ ((৫০৪-৬১৬) | √ |
| 7D621K | 385 | 505 | 620 ((558-682) | √ |
| 7D681K | 420 | 560 | ৬৮০ ((৬১২-৭৪৮) | √ |
১০ ডি:
| P/N | এসি ভোল্টেজ | ডিসি ভোল্টেজ | ভারিস্টর ভোল্টেজ | ইউএল |
|---|---|---|---|---|
| 10D180L | 11 | 14 | ১৮ ((১৫-২১) | √ |
| 10D220K | 14 | 18 | ২২ ((২০-২৪) | √ |
| 10D270K | 17 | 22 | ২৭ ((২৪-৩০) | √ |
| 10D330K | 20 | 26 | ৩৩ ((৩০-৩৬) | √ |
| 10D390K | 25 | 31 | ৩৯ ((৩৫-৪৩) | √ |
| 10D470K | 30 | 38 | ৪৭ ((৪২-৫২) | √ |
| 10D560K | 35 | 45 | ৫৬ ((৫০-৬২) | √ |
| 10D680K | 40 | 56 | ৬৮ ((৬১-৭৫) | √ |
| 10D820K | 50 | 62 | ৮২ ((৭৪-৯০) | √ |
| 10D101K | 60 | 85 | ১০০ ((৯০-১১০) | √ |
| 10D121K | 75 | 100 | ১২০ ((১০৮-১৩২) | √ |
| 10D151K | 95 | 125 | ১৫০ ((১৩৫-১৬৫) | √ |
| 10D181K | 115 | 150 | ১৮০ ((১৬২-১৯৮) | √ |
| 10D201K | 130 | 170 | ২০০ ((১৮৫-২২৫) | √ |
| 10D221K | 140 | 180 | ২২০ (১৯৮-২৪২) | √ |
| 10D241K | 150 | 200 | ২৪০ ((২১৬-২৬৪) | √ |
| 10D271K | 175 | 225 | ২৭০ ((২৪৩-২৯৭) | √ |
| 10D301K | 190 | 250 | ৩০০ ((২৭০-৩৩০) | √ |
| 10D331K | 210 | 275 | ৩৩০ ((২৯৭-৩৬৩) | √ |
| 10D361K | 230 | 300 | ৩৬০ ((৩২৪-৩৯৬) | √ |
| 10D391K | 250 | 320 | ৩৯০ ((৩৫১-৪২৯) | √ |
| 10D431K | 275 | 350 | ৪৩০ ((৩৮৭-৪৭৩) | √ |
| 10D471K | 300 | 385 | ৪৭০ ((৪২৩-৫১৭) | √ |
| 10D511K | 320 | 415 | ৫১০ ((৪৫৯-৫৬১) | √ |
| 10D561K | 350 | 460 | ৫৬০ ((৫০৪-৬১৬) | √ |
| 10D621K | 385 | 505 | 620 ((558-682) | √ |
| 10D681K | 420 | 560 | ৬৮০ ((৬১২-৭৪৮) | √ |
| 10D751K | 460 | 615 | ৭৫০ ((৬৭৫-৮২৫) | √ |
| 10D781K | 485 | 640 | ৭৮০ (৭০২-৮৫৮) | √ |
| 10D821K | 510 | 670 | ৮২০ ((৭৩৮-৯০২) | √ |
| 10D911K | 550 | 745 | ৯১০ ((৮১৯-১০০১) | √ |
| 10D102K | 625 | 825 | 1000 ((900-1100) | √ |
| 10D112K | 680 | 895 | ১১০০ ((৯৯০-১২১০) | √ |
১৪ ডি:
| P/N | এসি ভোল্টেজ | ডিসি ভোল্টেজ | ভারিস্টর ভোল্টেজ | ইউএল |
|---|---|---|---|---|
| 14D180L | 11 | 14 | ১৮ ((১৫-২১) | √ |
| 14D220K | 14 | 18 | ২২ ((২০-২৪) | √ |
| 14D270K | 17 | 22 | ২৭ ((২৪-৩০) | √ |
| 14D330K | 20 | 26 | ৩৩ ((৩০-৩৬) | √ |
| 14D390K | 25 | 31 | ৩৯ ((৩৫-৪৩) | √ |
| 14D470K | 30 | 38 | ৪৭ ((৪২-৫২) | √ |
| 14D560K | 35 | 45 | ৫৬ ((৫০-৬২) | √ |
| 14D680K | 40 | 56 | ৬৮ ((৬১-৭৫) | √ |
| 14D820K | 50 | 65 | ৮২ ((৭৪-৯০) | √ |
| 14D141K | 60 | 85 | ১০০ ((৯০-১১০) | √ |
| 14D121K | 75 | 100 | ১২০ ((১০৮-১৩২) | √ |
| 14D151K | 95 | 125 | ১৫০ ((১৩৫-১৬৫) | √ |
| 14D181K | 115 | 150 | ১৮০ ((১৬২-১৯৮) | √ |
| 14D201K | 130 | 170 | ২০০ ((১৮৫-২২৫) | √ |
| 14D121K | 140 | 180 | ২২০ (১৯৮-২৪২) | √ |
| 14D241K | 150 | 200 | ২৪০ ((২১৬-২৬৪) | √ |
| 14D271K | 175 | 225 | ২৭০ ((২৪৩-২৯৭) | √ |
| 14D301K | 190 | 250 | ৩০০ ((২৭০-৩৩০) | √ |
| 14D331K | 210 | 275 | ৩৩০ ((২৯৭-৩৬৩) | √ |
| 14D361K | 230 | 300 | ৩৬০ ((৩২৪-৩৯৬) | √ |
| 14D391K | 250 | 320 | ৩৯০ ((৩৫১-৪২৯) | √ |
| 14D431K | 275 | 350 | ৪৩০ ((৩৮৭-৪৭৩) | √ |
| 14D471K | 300 | 385 | ৪৭০ ((৪২৩-৫১৭) | √ |
| 14D511K | 320 | 415 | ৫১০ ((৪৫৯-৫৬১) | √ |
| 14D561K | 350 | 460 | ৫৬০ ((৫০৪-৬১৬) | √ |
| 14D621K | 385 | 505 | 620 ((558-682) | √ |
| 14D681K | 420 | 560 | ৬৮০ ((৬১২-৭৪৮) | √ |
| 14D751K | 460 | 615 | ৭৫০ ((৬৭৫-৮২৫) | √ |
| 14D781K | 485 | 640 | ৭৮০ (৭০২-৮৫৮) | √ |
| 14D821K | 510 | 670 | ৮২০ ((৭৩৮-৯০২) | √ |
| 14D911K | 550 | 745 | ৯১০ ((৮১৯-১০০১) | √ |
| 14D102K | 625 | 825 | 1000 ((900-1100) | √ |
| 14D112K | 680 | 895 | ১১০০ ((৯৯০-১২১০) | √ |
| 14D122K | 740 | 975 | ১২০০ ((১০৮০-১৩২০) | √ |
| 14D182K | 1000 | 1465 | ১৮০০ ((১৬২০-১৯৮০) | √ |
২০ডি:
| P/N | এসি ভোল্টেজ | ডিসি ভোল্টেজ | ভারিস্টর ভোল্টেজ | ইউএল |
|---|---|---|---|---|
| 20D180L | 11 | 14 | ১৮ ((১৫-২১) | √ |
| 20D220K | 14 | 18 | ২২ ((২০-২৪) | √ |
| 20D270K | 17 | 22 | ২৭ ((২৪-৩০) | √ |
| 20D330K | 20 | 26 | ৩৩ ((৩০-৩৬) | √ |
| 20D390K | 25 | 31 | ৩৯ ((৩৫-৪৩) | √ |
| 20D470K | 30 | 38 | ৪৭ ((৪২-৫২) | √ |
| 20D560K | 35 | 45 | ৫৬ ((৫০-৬২) | √ |
| 20D680K | 40 | 56 | ৬৮ ((৬১-৭৫) | √ |
| 20D820K | 50 | 65 | ৮২ ((৭৪-৯০) | √ |
| 20D101K | 60 | 85 | ১০০ ((90-110) | √ |
| 20D121K | 75 | 100 | ১২০ ((১০৮-১৩২) | √ |
| 20D151K | 95 | 125 | ১৫০ ((১৩৫-১৬৫) | √ |
| 20D181K | 115 | 150 | ১৮০ ((১৬২-১৯৮) | √ |
| 20D201K | 130 | 170 | ২০০ ((১৮৫-২২৫) | √ |
| 20D221K | 140 | 180 | ২২০ (১৯৮-২৪২) | √ |
| 20D241K | 150 | 200 | ২৪০ ((২১৬-২৬৪) | √ |
| 20D271K | 175 | 225 | ২৭০ ((২৪৩-২৯৭) | √ |
| 20D301K | 190 | 250 | ৩০০ ((২৭০-৩৩০) | √ |
| 20D331K | 210 | 275 | ৩৩০ ((২৯৭-৩৬৩) | √ |
| 20D361K | 230 | 300 | ৩৬০ ((৩২৪-৩৯৬) | √ |
| 20D391K | 250 | 320 | ৩৯০ ((৩৫১-৪২৯) | √ |
| 20D431K | 275 | 350 | ৪৩০ ((৩৮৭-৪৭৩) | √ |
| 20D471K | 300 | 385 | ৪৭০ ((৪২৩-৫১৭) | √ |
| 20D511K | 320 | 415 | ৫১০ ((৪৫৯-৫৬১) | √ |
| 20D561K | 350 | 460 | ৫৬০ ((৫০৪-৬১৬) | √ |
| 20D621K | 385 | 505 | 620 ((558-682) | √ |
| 20D681K | 420 | 560 | ৬৮০ ((৬১২-৭৪৮) | √ |
| 20D751K | 460 | 615 | ৭৫০ ((৬৭৫-৮২৫) | √ |
| 20D781K | 485 | 640 | ৭৮০ (৭০২-৮৫৮) | √ |
| 20D821K | 510 | 670 | ৮২০ ((৭৩৮-৯০২) | √ |
| 20D911K | 550 | 745 | ৯১০ ((৮১৯-১০০১) | √ |
| 20D102K | 625 | 825 | 1000 ((900-1100) | √ |
| 20D112K | 680 | 895 | ১১০০ ((৯৯০-১২১০) | √ |
| 20D122K | 750 | 990 | ১২০০ ((১০৮০-১৩২০) | √ |
| 20D182K | 1000 | 1465 | ১৮০০ ((১৬২০-১৯৮০) | √ |
২৫ডি;
| P/N | এসি ভোল্টেজ | ডিসি ভোল্টেজ | ভারিস্টর ভোল্টেজ | ইউএল |
|---|---|---|---|---|
| 25D180L | 11 | 14 | ১৮ ((১৫-২১) | √ |
| 25D220K | 14 | 18 | ২২ ((২০-২৪) | √ |
| 25D270K | 17 | 22 | ২৭ ((২৪-৩০) | √ |
| 25D330K | 20 | 26 | ৩৩ ((৩০-৩৬) | √ |
| 25D390K | 25 | 31 | ৩৯ ((৩৫-৪৩) | √ |
| 25D470K | 30 | 38 | ৪৭ ((৪২-৫২) | √ |
| 25D560K | 35 | 45 | ৫৬ ((৫০-৬২) | √ |
| 25D680K | 40 | 56 | ৬৮ ((৬১-৭৫) | √ |
| 25D820K | 50 | 65 | ৮২ ((৬১-৭৫) | √ |
| 25D101K | 60 | 85 | ১০০ (৯০-১০০) | √ |
| 25D121K | 75 | 100 | ১২০ ((১০৫-১৩২) | √ |
| 25D151K | 95 | 125 | ১৫০ ((১৩৫-১৬৫) | √ |
| 25D181K | 115 | 150 | ১৮০ ((১৬২-১৯৮) | √ |
| 25D201K | 130 | 170 | ২০০ ((১৮৫-২২৫) | √ |
| 25D221K | 140 | 180 | ২২০ (১৯৮-২৪২) | √ |
| 25D241K | 150 | 200 | ২৪০ ((২১৬-২৬৪) | √ |
| 25D271K | 175 | 225 | ২৭০ ((২৪৩-২৯৭) | √ |
| 25D301K | 190 | 250 | ৩০০ ((২৭০-৩৩০) | √ |
| 25D331K | 210 | 275 | ৩৩০ ((২৯৭-৩৬৩) | √ |
| 25D361K | 230 | 300 | ৩৬০ ((৩২৪-৩৯৬) | √ |
| 25D391K | 250 | 320 | ৩৯০ ((৩৫১-৪২৯) | √ |
| 25D431K | 275 | 350 | ৪৩০ ((৩৮৭-৪৭৩) | √ |
| 25D471K | 300 | 385 | ৪৭০ ((৪২৩-৫১৭) | √ |
| 25D511K | 320 | 415 | ৫১০ ((৪৫৯-৫৬১) | √ |
| 25D561K | 350 | 460 | ৫৬০ ((৫০৪-৬১৬) | √ |
| 25D621K | 385 | 505 | 620 ((558-682) | √ |
| 25D681K | 420 | 560 | ৬৮০ ((৬১২-৭৪৮) | √ |
| 25D751K | 460 | 615 | ৭৫০ ((৬৭৫-৮২৫) | √ |
| 25D781K | 485 | 640 | ৭৮০ (৭০২-৮৫৮) | √ |
| 25D821K | 510 | 670 | ৮২০ ((৭৩৮-৯০২) | √ |
| 25D911K | 550 | 745 | ৯১০ ((৮১৯-১০০১) | √ |
| 25D102K | 625 | 825 | 1000 ((900-1100) | √ |
| 25D112K | 680 | 895 | ১১০০ ((৯৯০-১২১০) | √ |
| 25D122K | 750 | 990 | ১২০০ ((১০৮০-১৩২০) | √ |
| 25D142K | 880 | 1140 | ১২০০ ((১২০০-১৫৪০) | √ |
| 25D162K | 1000 | 1280 | ১৬০০ ((১৪০০-১৭৬০) | √ |
ধাতব অক্সাইড ভেরিস্টরের প্রয়োগঃ
| MOQ.: | 5000PCS |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 250pcs / ব্যাগ |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100,000,000pcs / মাস |
10mm 470V MOV বৈদ্যুতিক উপাদান Varistor জন্য ফুটো সুরক্ষা সুইচ
মেটাল অক্সাইড ভারিস্টরের বর্ণনা
মেটাল অক্সাইড ভারিস্টর ১০ডি৪৭১কে এর স্পেসিফিকেশনঃ
| আকার | ১০ মিমি |
| এসি ভোল্টেজ | ৩০০ ভোল্ট |
| ডিসি ভোল্টেজ | ৩৮৫ ভোল্ট |
| ভারিস্টর ভোল্টেজ | 470V ((423-517) |
| সর্বাধিক ক্ল্যাম্পিং ভোল্টেজ/ক্রিউ | ৭৭০ ভি/২৫ এ |
| সর্বাধিক পিক স্ট্রিম ((১ বার) | ২৫০০ এ |
| সর্বাধিক পিক স্ট্রিম ((২ বার) | ১২৫০ এ |
| ক্যাপাসিটি | ১৫০ পিএফ |
মেটাল অক্সাইড ভারিস্টরের পরামিতিঃ
৭ ডি:
| P/N | এসি ভোল্টেজ | ডিসি ভোল্টেজ | ভারিস্টর ভোল্টেজ | ইউএল |
|---|---|---|---|---|
| 7D180L | 11 | 14 | ১৮ ((১৫-২১) | √ |
| 7D220K | 14 | 18 | ২২ ((২০-২৪) | √ |
| 7D270K | 17 | 22 | ২৭ ((২৪-৩০) | √ |
| 7D330K | 20 | 26 | ৩৩ ((৩০-৩৬) | √ |
| 7D390K | 25 | 31 | ৩৯ ((৩৫-৪৩) | √ |
| 7D470K | 30 | 38 | ৪৭ ((৪২-৫২) | √ |
| 7D560K | 35 | 45 | ৭৬ ((৭০-৬২) | √ |
| 7D680K | 40 | 56 | ৬৮ ((৬১-৭৭) | √ |
| 7D820K | 50 | 65 | ৮২ ((৭৪-৯০) | √ |
| 7D101K | 60 | 85 | ১০০ ((90-110) | √ |
| 7D121K | 75 | 100 | ১২০ ((১০৮-১৩২) | √ |
| 7D151K | 95 | 125 | ১৫০ ((১৩৫-১৬৫) | √ |
| 7D181K | 115 | 150 | ১৮০ ((১৬২-১৯৮) | √ |
| 7D201K | 130 | 170 | ২০০ ((১৮৫-২২৫) | √ |
| 7D221K | 140 | 180 | ২২০ (১৯৮-২৪২) | √ |
| 7D241K | 150 | 200 | ২৪০ ((২১৬-২৬৪) | √ |
| 7D271K | 175 | 225 | ২৭০ ((২৪৩-২৯৭) | √ |
| 7D301K | 190 | 250 | ৩০০ ((২৭০-৩৩০) | √ |
| 7D331K | 210 | 275 | ৩৩০ ((২৯৭-৩৬৩) | √ |
| 7D361K | 230 | 300 | ৩৬০ ((৩২৪-৩৯৬) | √ |
| 7D391K | 250 | 320 | ৩৯০ ((৩৫১-৪২৯) | √ |
| 7D431K | 275 | 350 | ৪৩০ ((৩৮৭-৪৭৩) | √ |
| 7D471K | 300 | 385 | ৪৭০ ((৪২৩-৫১৭) | √ |
| 7D511K | 320 | 415 | ৫১০ ((৪৫৯-৫৬১) | √ |
| 7D561K | 350 | 460 | ৫৬০ ((৫০৪-৬১৬) | √ |
| 7D621K | 385 | 505 | 620 ((558-682) | √ |
| 7D681K | 420 | 560 | ৬৮০ ((৬১২-৭৪৮) | √ |
১০ ডি:
| P/N | এসি ভোল্টেজ | ডিসি ভোল্টেজ | ভারিস্টর ভোল্টেজ | ইউএল |
|---|---|---|---|---|
| 10D180L | 11 | 14 | ১৮ ((১৫-২১) | √ |
| 10D220K | 14 | 18 | ২২ ((২০-২৪) | √ |
| 10D270K | 17 | 22 | ২৭ ((২৪-৩০) | √ |
| 10D330K | 20 | 26 | ৩৩ ((৩০-৩৬) | √ |
| 10D390K | 25 | 31 | ৩৯ ((৩৫-৪৩) | √ |
| 10D470K | 30 | 38 | ৪৭ ((৪২-৫২) | √ |
| 10D560K | 35 | 45 | ৫৬ ((৫০-৬২) | √ |
| 10D680K | 40 | 56 | ৬৮ ((৬১-৭৫) | √ |
| 10D820K | 50 | 62 | ৮২ ((৭৪-৯০) | √ |
| 10D101K | 60 | 85 | ১০০ ((৯০-১১০) | √ |
| 10D121K | 75 | 100 | ১২০ ((১০৮-১৩২) | √ |
| 10D151K | 95 | 125 | ১৫০ ((১৩৫-১৬৫) | √ |
| 10D181K | 115 | 150 | ১৮০ ((১৬২-১৯৮) | √ |
| 10D201K | 130 | 170 | ২০০ ((১৮৫-২২৫) | √ |
| 10D221K | 140 | 180 | ২২০ (১৯৮-২৪২) | √ |
| 10D241K | 150 | 200 | ২৪০ ((২১৬-২৬৪) | √ |
| 10D271K | 175 | 225 | ২৭০ ((২৪৩-২৯৭) | √ |
| 10D301K | 190 | 250 | ৩০০ ((২৭০-৩৩০) | √ |
| 10D331K | 210 | 275 | ৩৩০ ((২৯৭-৩৬৩) | √ |
| 10D361K | 230 | 300 | ৩৬০ ((৩২৪-৩৯৬) | √ |
| 10D391K | 250 | 320 | ৩৯০ ((৩৫১-৪২৯) | √ |
| 10D431K | 275 | 350 | ৪৩০ ((৩৮৭-৪৭৩) | √ |
| 10D471K | 300 | 385 | ৪৭০ ((৪২৩-৫১৭) | √ |
| 10D511K | 320 | 415 | ৫১০ ((৪৫৯-৫৬১) | √ |
| 10D561K | 350 | 460 | ৫৬০ ((৫০৪-৬১৬) | √ |
| 10D621K | 385 | 505 | 620 ((558-682) | √ |
| 10D681K | 420 | 560 | ৬৮০ ((৬১২-৭৪৮) | √ |
| 10D751K | 460 | 615 | ৭৫০ ((৬৭৫-৮২৫) | √ |
| 10D781K | 485 | 640 | ৭৮০ (৭০২-৮৫৮) | √ |
| 10D821K | 510 | 670 | ৮২০ ((৭৩৮-৯০২) | √ |
| 10D911K | 550 | 745 | ৯১০ ((৮১৯-১০০১) | √ |
| 10D102K | 625 | 825 | 1000 ((900-1100) | √ |
| 10D112K | 680 | 895 | ১১০০ ((৯৯০-১২১০) | √ |
১৪ ডি:
| P/N | এসি ভোল্টেজ | ডিসি ভোল্টেজ | ভারিস্টর ভোল্টেজ | ইউএল |
|---|---|---|---|---|
| 14D180L | 11 | 14 | ১৮ ((১৫-২১) | √ |
| 14D220K | 14 | 18 | ২২ ((২০-২৪) | √ |
| 14D270K | 17 | 22 | ২৭ ((২৪-৩০) | √ |
| 14D330K | 20 | 26 | ৩৩ ((৩০-৩৬) | √ |
| 14D390K | 25 | 31 | ৩৯ ((৩৫-৪৩) | √ |
| 14D470K | 30 | 38 | ৪৭ ((৪২-৫২) | √ |
| 14D560K | 35 | 45 | ৫৬ ((৫০-৬২) | √ |
| 14D680K | 40 | 56 | ৬৮ ((৬১-৭৫) | √ |
| 14D820K | 50 | 65 | ৮২ ((৭৪-৯০) | √ |
| 14D141K | 60 | 85 | ১০০ ((৯০-১১০) | √ |
| 14D121K | 75 | 100 | ১২০ ((১০৮-১৩২) | √ |
| 14D151K | 95 | 125 | ১৫০ ((১৩৫-১৬৫) | √ |
| 14D181K | 115 | 150 | ১৮০ ((১৬২-১৯৮) | √ |
| 14D201K | 130 | 170 | ২০০ ((১৮৫-২২৫) | √ |
| 14D121K | 140 | 180 | ২২০ (১৯৮-২৪২) | √ |
| 14D241K | 150 | 200 | ২৪০ ((২১৬-২৬৪) | √ |
| 14D271K | 175 | 225 | ২৭০ ((২৪৩-২৯৭) | √ |
| 14D301K | 190 | 250 | ৩০০ ((২৭০-৩৩০) | √ |
| 14D331K | 210 | 275 | ৩৩০ ((২৯৭-৩৬৩) | √ |
| 14D361K | 230 | 300 | ৩৬০ ((৩২৪-৩৯৬) | √ |
| 14D391K | 250 | 320 | ৩৯০ ((৩৫১-৪২৯) | √ |
| 14D431K | 275 | 350 | ৪৩০ ((৩৮৭-৪৭৩) | √ |
| 14D471K | 300 | 385 | ৪৭০ ((৪২৩-৫১৭) | √ |
| 14D511K | 320 | 415 | ৫১০ ((৪৫৯-৫৬১) | √ |
| 14D561K | 350 | 460 | ৫৬০ ((৫০৪-৬১৬) | √ |
| 14D621K | 385 | 505 | 620 ((558-682) | √ |
| 14D681K | 420 | 560 | ৬৮০ ((৬১২-৭৪৮) | √ |
| 14D751K | 460 | 615 | ৭৫০ ((৬৭৫-৮২৫) | √ |
| 14D781K | 485 | 640 | ৭৮০ (৭০২-৮৫৮) | √ |
| 14D821K | 510 | 670 | ৮২০ ((৭৩৮-৯০২) | √ |
| 14D911K | 550 | 745 | ৯১০ ((৮১৯-১০০১) | √ |
| 14D102K | 625 | 825 | 1000 ((900-1100) | √ |
| 14D112K | 680 | 895 | ১১০০ ((৯৯০-১২১০) | √ |
| 14D122K | 740 | 975 | ১২০০ ((১০৮০-১৩২০) | √ |
| 14D182K | 1000 | 1465 | ১৮০০ ((১৬২০-১৯৮০) | √ |
২০ডি:
| P/N | এসি ভোল্টেজ | ডিসি ভোল্টেজ | ভারিস্টর ভোল্টেজ | ইউএল |
|---|---|---|---|---|
| 20D180L | 11 | 14 | ১৮ ((১৫-২১) | √ |
| 20D220K | 14 | 18 | ২২ ((২০-২৪) | √ |
| 20D270K | 17 | 22 | ২৭ ((২৪-৩০) | √ |
| 20D330K | 20 | 26 | ৩৩ ((৩০-৩৬) | √ |
| 20D390K | 25 | 31 | ৩৯ ((৩৫-৪৩) | √ |
| 20D470K | 30 | 38 | ৪৭ ((৪২-৫২) | √ |
| 20D560K | 35 | 45 | ৫৬ ((৫০-৬২) | √ |
| 20D680K | 40 | 56 | ৬৮ ((৬১-৭৫) | √ |
| 20D820K | 50 | 65 | ৮২ ((৭৪-৯০) | √ |
| 20D101K | 60 | 85 | ১০০ ((90-110) | √ |
| 20D121K | 75 | 100 | ১২০ ((১০৮-১৩২) | √ |
| 20D151K | 95 | 125 | ১৫০ ((১৩৫-১৬৫) | √ |
| 20D181K | 115 | 150 | ১৮০ ((১৬২-১৯৮) | √ |
| 20D201K | 130 | 170 | ২০০ ((১৮৫-২২৫) | √ |
| 20D221K | 140 | 180 | ২২০ (১৯৮-২৪২) | √ |
| 20D241K | 150 | 200 | ২৪০ ((২১৬-২৬৪) | √ |
| 20D271K | 175 | 225 | ২৭০ ((২৪৩-২৯৭) | √ |
| 20D301K | 190 | 250 | ৩০০ ((২৭০-৩৩০) | √ |
| 20D331K | 210 | 275 | ৩৩০ ((২৯৭-৩৬৩) | √ |
| 20D361K | 230 | 300 | ৩৬০ ((৩২৪-৩৯৬) | √ |
| 20D391K | 250 | 320 | ৩৯০ ((৩৫১-৪২৯) | √ |
| 20D431K | 275 | 350 | ৪৩০ ((৩৮৭-৪৭৩) | √ |
| 20D471K | 300 | 385 | ৪৭০ ((৪২৩-৫১৭) | √ |
| 20D511K | 320 | 415 | ৫১০ ((৪৫৯-৫৬১) | √ |
| 20D561K | 350 | 460 | ৫৬০ ((৫০৪-৬১৬) | √ |
| 20D621K | 385 | 505 | 620 ((558-682) | √ |
| 20D681K | 420 | 560 | ৬৮০ ((৬১২-৭৪৮) | √ |
| 20D751K | 460 | 615 | ৭৫০ ((৬৭৫-৮২৫) | √ |
| 20D781K | 485 | 640 | ৭৮০ (৭০২-৮৫৮) | √ |
| 20D821K | 510 | 670 | ৮২০ ((৭৩৮-৯০২) | √ |
| 20D911K | 550 | 745 | ৯১০ ((৮১৯-১০০১) | √ |
| 20D102K | 625 | 825 | 1000 ((900-1100) | √ |
| 20D112K | 680 | 895 | ১১০০ ((৯৯০-১২১০) | √ |
| 20D122K | 750 | 990 | ১২০০ ((১০৮০-১৩২০) | √ |
| 20D182K | 1000 | 1465 | ১৮০০ ((১৬২০-১৯৮০) | √ |
২৫ডি;
| P/N | এসি ভোল্টেজ | ডিসি ভোল্টেজ | ভারিস্টর ভোল্টেজ | ইউএল |
|---|---|---|---|---|
| 25D180L | 11 | 14 | ১৮ ((১৫-২১) | √ |
| 25D220K | 14 | 18 | ২২ ((২০-২৪) | √ |
| 25D270K | 17 | 22 | ২৭ ((২৪-৩০) | √ |
| 25D330K | 20 | 26 | ৩৩ ((৩০-৩৬) | √ |
| 25D390K | 25 | 31 | ৩৯ ((৩৫-৪৩) | √ |
| 25D470K | 30 | 38 | ৪৭ ((৪২-৫২) | √ |
| 25D560K | 35 | 45 | ৫৬ ((৫০-৬২) | √ |
| 25D680K | 40 | 56 | ৬৮ ((৬১-৭৫) | √ |
| 25D820K | 50 | 65 | ৮২ ((৬১-৭৫) | √ |
| 25D101K | 60 | 85 | ১০০ (৯০-১০০) | √ |
| 25D121K | 75 | 100 | ১২০ ((১০৫-১৩২) | √ |
| 25D151K | 95 | 125 | ১৫০ ((১৩৫-১৬৫) | √ |
| 25D181K | 115 | 150 | ১৮০ ((১৬২-১৯৮) | √ |
| 25D201K | 130 | 170 | ২০০ ((১৮৫-২২৫) | √ |
| 25D221K | 140 | 180 | ২২০ (১৯৮-২৪২) | √ |
| 25D241K | 150 | 200 | ২৪০ ((২১৬-২৬৪) | √ |
| 25D271K | 175 | 225 | ২৭০ ((২৪৩-২৯৭) | √ |
| 25D301K | 190 | 250 | ৩০০ ((২৭০-৩৩০) | √ |
| 25D331K | 210 | 275 | ৩৩০ ((২৯৭-৩৬৩) | √ |
| 25D361K | 230 | 300 | ৩৬০ ((৩২৪-৩৯৬) | √ |
| 25D391K | 250 | 320 | ৩৯০ ((৩৫১-৪২৯) | √ |
| 25D431K | 275 | 350 | ৪৩০ ((৩৮৭-৪৭৩) | √ |
